| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1° | Scarsella, Ceferino21 PGPartidos Ganados / +30 DSDif. Sets / +113 DGDif. Games | 460 | |
2° | Cuello, Geronimo12 PGPartidos Ganados / +10 DSDif. Sets / +49 DGDif. Games | 275 | |
3°↑3 | Cortes, Tomas11 PGPartidos Ganados / +18 DSDif. Sets / +65 DGDif. Games | 225 | |
4°↓1 | Garcia, Roberto13 PGPartidos Ganados / +12 DSDif. Sets / +48 DGDif. Games | 220 | |
5° | Cahill, Santiago11 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 205 | |
6°↑1 | Sanin, Federico10 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 200 | |
7°↑7 | Aguerregoen, Agustin10 PGPartidos Ganados / +9 DSDif. Sets / +31 DGDif. Games | 195 | |
8°↓4 | Espil, Pedro9 PGPartidos Ganados / +12 DSDif. Sets / +40 DGDif. Games | 185 | |
9°↑1 | Barbieri, Agustin10 PGPartidos Ganados / +7 DSDif. Sets / +18 DGDif. Games | 180 | |
10°↓2 | Amadio, Bruno10 PGPartidos Ganados / +14 DSDif. Sets / +75 DGDif. Games | 160 | |
11° | Bajo, Sebastian8 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 155 | |
12°↓3 | Azar, Tomas7 PGPartidos Ganados / +11 DSDif. Sets / +35 DGDif. Games | 150 | |
13°↓1 | Andres, Feliciano6 PGPartidos Ganados / +6 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 115 | |
14°↓1 | Suarez, Guillermo6 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / +14 DGDif. Games | 115 | |
15° | Vicente, Emiliano6 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 90 | |
16°↑1 | Tejada, Agustin3 PGPartidos Ganados / -10 DSDif. Sets / -33 DGDif. Games | 80 | |
17°↓1 | Lagos, Tito5 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +11 DGDif. Games | 75 | |
18° | Rojas, Juan4 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 70 | |
19° | Sansot, Ignacio5 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 61 | |
20°↑1 | Marco, Jano4 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +5 DGDif. Games | 60 | |
21°↓1 | Bonetti, Diego3 PGPartidos Ganados / -6 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | 55 | |
22°↑1 | Guagnini, Luciano2 PGPartidos Ganados / -9 DSDif. Sets / -41 DGDif. Games | 55 | |
23°↓1 | Adami, Andres3 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 50 | |
24° | Rodriguez, Puma2 PGPartidos Ganados / -11 DSDif. Sets / -39 DGDif. Games | 50 | |
25° | Dirazar, Juan Ignacio3 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 45 | |
26°↑1 | 45 | ||
27°↓1 | Rhodius, Marcos3 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -4 DGDif. Games | 40 | |
28° | Cegarra, Julian2 PGPartidos Ganados / -6 DSDif. Sets / -21 DGDif. Games | 40 | |
29°↑14 | Nouveliere, Nicolas2 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 35 | |
30°↑6 | Berdezagar, Juan1 PGPartidos Ganados / -10 DSDif. Sets / -34 DGDif. Games | 27 | |
31°↓2 | Sansot, Alejandro3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +17 DGDif. Games | 25 | |
32°↓2 | Mayorano, Leonel2 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 25 | |
33°↑7 | Crespo, Leonardo1 PGPartidos Ganados / -5 DSDif. Sets / -19 DGDif. Games | 25 | |
34° | Costa, Agustina1 PGPartidos Ganados / -6 DSDif. Sets / -33 DGDif. Games | 25 | |
35°↓4 | Azar, Rafael1 PGPartidos Ganados / -5 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | 21 | |
36°↓4 | De La Grana, Ignacio2 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +3 DGDif. Games | 20 | |
37°↑7 | Bogarin, Rodrigo1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / +2 DGDif. Games | 20 | |
38°↓5 | Pagano, Juan1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | 20 | |
39°↓4 | Martínez, Ezequiel1 PGPartidos Ganados / -6 DSDif. Sets / -30 DGDif. Games | 20 | |
40°↓3 | Arzaguet, Agustin1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -17 DGDif. Games | 15 | |
41°↓3 | Nistal, Javier1 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | 15 | |
42°↓3 | Morrison, Ciro0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 15 | |
43°↓2 | Riba, Leonardo1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 10 | |
44°↓2 | Federico, Berdegazar1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 10 | |
45° | Aramendi, Pedro0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -6 DGDif. Games | 10 | |
46° | Vitali, Matias0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 10 | |
47° | Del Pozo, Bautista0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -17 DGDif. Games | 10 | |
48° | Llorente, Victoria0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -18 DGDif. Games | 10 | |
49° | Trivelli, Diego0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 6 | |
50° | Alba, Lauro1 PGPartidos Ganados / +0 DSDif. Sets / +0 DGDif. Games | 5 | |
51° | Orlando, Mariano0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -3 DGDif. Games | 5 | |
52° | Imaz, Ramon0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 5 | |
53° | Scardulla, Ana Paula0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 5 | |
54° | Insua, Jonathan0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 5 | |
55° | Ortiz, Ignacio0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 5 | |
56° | Aranda, Francisco0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 5 | |
57° | Choy, Jorge0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 1 | |
58° | Chinni, Santiago0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 1 | |
59° | Barissone, Esteban0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 1 |
Lincoln Tenis Tour
