
Ranking 2026
Lincoln Tenis Tour

Damas A
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Rodriguez, Yanina | 100 | |
| 1° | Anchorena, Sol | 100 | |
| 1° | Luro, Mery | 100 | |
| 4° | Gudiño, Romina | 75 | |
| 4° | Borgna, Juliana | 75 | |
| 4° | Hernandez, Nancy | 75 | |
| 7° | Bianchi, Erica | 50 | |
| 7° | Sosa, Carolina | 50 | |
| 7° | Badano, Andrea | 50 | |
| 10° | Ratto, Veronica | 25 | |
| 11° | Cayzac, Rocio | 10 | |
| 11° | Paz Leon, Ana | 10 |
Damas B
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Lopez, Maria | 175 | |
| 2° | Andrade, Estefania | 100 | |
| 3° | Graciano, Silvina | 75 | |
| 4° | Navello, Julia | 60 | |
| 4° | Espil, Juana | 60 | |
| 4° | Estevez, Rocio | 60 | |
| 7° | Sanchez, Marcela | 50 | |
| 7° | Choy, Martina | 50 | |
| 7° | Sarobe, Carla | 50 | |
| 10° | Torres, Elba | 35 | |
| 11° | Tamburini, Camila | 25 | |
| 11° | Fernandez, Anali | 25 | |
| 11° | Lozano, Florencia | 25 | |
| 14° | Casanovas, Delfina | 20 | |
| 14° | Dusio, Sofia | 20 | |
| 16° | Dozzo, Lilen | 10 | |
| 16° | Perez Loyza, Paola | 10 | |
| 16° | Salvatore, Leonela | 10 | |
| 16° | Urcola, Gabriela | 10 |
Intermedia Mixta
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Cuello, Geronimo | 150 | |
| 1° | Cortes, Tomas | 150 | |
| 3° | Sanin, Federico | 80 | |
| 4° | Amadio, Bruno | 75 | |
| 5° | Cahill, Santiago | 60 | |
| 6° | Lagos, Tito | 50 | |
| 7° | Adami, Andres | 35 | |
| 7° | Vicente, Emiliano | 35 | |
| 7° | Garcia, Roberto | 35 | |
| 10° | Aguerregoen, Agustin | 30 | |
| 10° | Marco, Jano | 30 | |
| 12° | Suarez, Guillermo | 25 | |
| 12° | Barbieri, Agustin | 25 | |
| 12° | Rhodius, Marcos | 25 | |
| 15° | Rodriguez, Puma | 15 | |
| 15° | Pagano, Juan | 15 | |
| 15° | Tejada, Agustin | 15 | |
| 15° | Mayorano, Leonel | 15 | |
| 15° | Arzaguet, Agustin | 15 | |
| 15° | Andres, Feliciano | 15 | |
| 21° | Rojas, Juan | 10 | |
| 21° | Federico, Berdegazar | 10 | |
| 21° | Bonetti, Diego | 10 | |
| 21° | Guagnini, Luciano | 10 | |
| 21° | Scarcella, Ceferino | 10 | |
| 21° | De La Grana, Ignacio | 10 | |
| 21° | Bajo, Sebastian | 10 | |
| 21° | Riba, Leonardo | 10 | |
| 29° | Sansot, Ignacio | 6 | |
| 30° | Dirazar, Juan Ignacio | 5 | |
| 30° | Scardulla, Paly | 5 | |
| 30° | Azar, Rafael | 5 | |
| 30° | Cegarra, Julian | 5 | |
| 30° | Llorente, Victoria | 5 | |
| 30° | Costaa, Agustina | 5 | |
| 30° | Martinez, Ezequiel | 5 | |
| 30° | Alba, Lauro | 5 | |
| 30° | Aranda, Francisco | 5 | |
| 30° | Orlando, Mariano | 5 | |
| 30° | Insua, Jonathan | 5 | |
| 30° | Llorentee, Victoria | 5 | |
| 30° | Nistal, Javier | 5 | |
| 30° | Ortiz, Ignacio | 5 | |
| 30° | Costa, Agustina | 5 | |
| 45° | Barissone, Esteban | 1 | |
| 45° | Chinni, Santiago | 1 | |
| 45° | Choy, Jorge | 1 |
Pre Primera
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Lopez, Javier | 150 | |
| 1° | Castro, Hernan | 150 | |
| 3° | Guezamburu, Federico | 125 | |
| 4° | Fermanelli, Juan Ignacio | 85 | |
| 5° | Sendin, Santiago | 60 | |
| 6° | Campano, Franco | 50 | |
| 7° | Latorre, Diego | 35 | |
| 7° | Fracchia, Juan Ignacio | 35 | |
| 9° | Manuel, Luengo | 25 | |
| 9° | Giordano, Alejandro | 25 | |
| 9° | Villegas, Lucio | 25 | |
| 9° | Scarcella, Franco | 25 | |
| 13° | Millich, Fernando | 20 | |
| 13° | Avalos, Lucas | 20 | |
| 13° | Ferrari, Damian | 20 | |
| 16° | Fernandez, Ignacio | 10 | |
| 16° | Torsiglieri, Agustin | 10 |
Primera
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Capreto, Juan Ignacio | 100 | |
| 1° | Davin, Nicolás | 100 | |
| 1° | Azar, Andre | 100 | |
| 4° | Di Leo, Valentin | 85 | |
| 5° | Nuñez, Serafin | 75 | |
| 5° | Valentin, Todino | 75 | |
| 7° | Acquistapace, Diego | 50 | |
| 7° | Nicolas, Todino | 50 | |
| 7° | Borgna, Esteban | 50 | |
| 10° | Santiago, Berenguer | 35 | |
| 11° | Pedro, Di Nella | 25 | |
| 12° | Santiago, Saenz | 10 | |
| 12° | Bernabe, Granero | 10 | |
| 12° | Martin, Rodriguez | 10 | |
| 15° | Santos, Facundo | 0 | |
| 15° | Correa, Thiago | 0 |
Segunda
| Pos. | Jugador | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1° | Scarcella, Ceferino | 100 | |
| 1° | Sills, Federico | 100 | |
| 3° | Ceballos, Carlos | 85 | |
| 4° | Espil, Pedro | 80 | |
| 5° | Morrison, Ciro | 75 | |
| 6° | Folcia, Juan Ignacio | 55 | |
| 7° | Zubillaga, Iñaqui | 50 | |
| 7° | Dirazar, Juan Ignacio | 50 | |
| 7° | Cahill, Luciano | 50 | |
| 10° | Bolzan, Joaquin | 35 | |
| 10° | Granados, Bautista | 35 | |
| 12° | Crespo, Leonardo | 30 | |
| 13° | Gomez, David | 25 | |
| 13° | Maffia, Martin | 25 | |
| 15° | Colombi, Carlos | 15 | |
| 15° | Sanchez, Roman | 15 | |
| 15° | Del Valle, Tomas | 15 | |
| 18° | Zanoni, Franco | 10 | |
| 18° | Moyano, Martin | 10 | |
| 18° | Sanchez, Sebastian | 10 | |
| 18° | Solari, Federico | 10 | |
| 18° | Moglia, Tomas | 10 | |
| 18° | Palomeque, Dante | 10 | |
| 18° | Paolucci, Carlos | 10 | |
| 18° | Rojas, Juan | 10 | |
| 18° | Grasso, Tomas | 10 | |
| 18° | Seminara, Marcos | 10 | |
| 18° | Benito, Ignacio | 10 | |
| 18° | Martinez, Juan | 10 | |
| 18° | Campos, Hilario | 10 | |
| 18° | Ceballos, Jesus | 10 | |
| 18° | Zabala, Danilo | 10 | |
| 18° | Funes, Martin | 10 | |
| 34° | Pervieu, Matias | 6 | |
| 35° | Andres, Bautista | 5 | |
| 35° | Garrido, Maximiliano | 5 | |
| 35° | Insua, Jonathan | 5 | |
| 35° | Bravo, Rodrigo | 5 | |
| 35° | Vazquez, Manuel | 5 | |
| 35° | Ocampo, Franco | 5 | |
| 35° | Menuta, Omar | 5 | |
| 35° | Gurevich, Diego | 5 | |
| 35° | Diaz, Juan Martin | 5 | |
| 35° | Hernandez, David | 5 | |
| 35° | Federico, Berdegazar | 5 | |
| 46° | Charpentier, Kevin | 1 |