Lincoln Tenis Tour
Ranking 2026

Primera
| # | Jugador | PtsPuntos | |
|---|---|---|---|
1°↑1 | Di Leo, Valentin5 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +11 DGDif. Games | 260 | |
2°↑2 | Todino, Nicolas7 PGPartidos Ganados / +12 DSDif. Sets / +37 DGDif. Games | 250 | |
3°↓2 | Capreto, Juan Ignacio6 PGPartidos Ganados / +12 DSDif. Sets / +45 DGDif. Games | 200 | |
4°↑1 | Nuñez, Serafin4 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -11 DGDif. Games | 200 | |
5°↓2 | Todino, Valentin5 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +18 DGDif. Games | 150 | |
6°↑2 | Acquistapace, Diego2 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -14 DGDif. Games | 150 | |
7°↓1 | Azar, Andre3 PGPartidos Ganados / +5 DSDif. Sets / +19 DGDif. Games | 100 | |
8°↓1 | Davin, Nicolás2 PGPartidos Ganados / +2 DSDif. Sets / -1 DGDif. Games | 100 | |
9°↑2 | Sciutto, Matias1 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 100 | |
10°↓1 | Berenguer, Santiago0 PGPartidos Ganados / -8 DSDif. Sets / -30 DGDif. Games | 85 | |
11°↓1 | Borgna, Esteban1 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / +1 DGDif. Games | 75 | |
12° | Esperon, Soledad1 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -9 DGDif. Games | 50 | |
13°↑3 | Rodriguez, Martin0 PGPartidos Ganados / -4 DSDif. Sets / -16 DGDif. Games | 35 | |
14°↓1 | Di Nella, Pedro1 PGPartidos Ganados / +1 DSDif. Sets / -7 DGDif. Games | 25 | |
15°↓1 | Santos, Facundo0 PGPartidos Ganados / -1 DSDif. Sets / -2 DGDif. Games | 25 | |
16° | Sciutto, Santiago0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 25 | |
17°↓2 | Scataglini, Rafael0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -12 DGDif. Games | 25 | |
18°↓1 | Saenz, Santiago0 PGPartidos Ganados / -2 DSDif. Sets / -8 DGDif. Games | 10 | |
19°↓1 | Bernabe, Granero0 PGPartidos Ganados / -3 DSDif. Sets / -5 DGDif. Games | 10 |

